En los lanares, la tendencia continua a la baja. Todas las categorías pierden valor, siendo las ovejas las que experimentaron la mayor desvalorización porcentual(2,47%).
El comentario dice que con preferencia por cordero mamón, nuevos ajuste en los valores.
SEMANA No 49 PERIODO: del 2015-11-29 al 2015-12-05
COTIZACION PROMEDIO AL LEVANTAR - FLETE A CARGO DEL COMPRADOR - NEGOCIOS A PLAZO
COTIZACION PROMEDIO AL LEVANTAR - FLETE A CARGO DEL COMPRADOR - NEGOCIOS A PLAZO
| EN PIE | A LA CARNE | ||||||||||||
| SEM. ANT | ACTUAL | % | SEM. ANT | ACTUAL | % | ||||||||
| NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras | 1.71 | 1.71 | 0.00% | 3.18 | 3.18 | 0.00% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VACAS GORDAS - Razas Carniceras | 1.33 | 1.33 | 0.00% | 2.80 | 2.80 | 0.00% | |||||||
| VAQUILLONAS GORDAS | 1.46 | 1.45 | -0.68% | 2.95 | 2.93 | -0.68% | |||||||
INDUSTRIA
| |||||||||||||
| Toros y Novillos | 1.31 | 1.31 | 2.29 | 2.29 | |||||||||
| Vacas Manufactura | 0.89 | 0.88 | -1.12% | 1.85 | 1.81 | -2.16% | |||||||
| Conserva | 0.70 | 0.70 | 1.65 | 1.60 | -3.03% | ||||||||
| OVINOS GORDOS | |||||||||||||
| Corderos | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 3.36 | -1.47% | ||||||||
| Cordero Pesado | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 3.33 | -2.35% | ||||||||
| Borregos | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 3.33 | -0.89% | ||||||||
| Capones | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 3.05 | -1.29% | ||||||||
| Ovejas | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 2.76 | -2.47% | ||||||||
Nota: Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo. Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo.
En la reposición , se valorizaron de forma interesante los terneros con pesos mayores a 140 kg, casi un 3,5%. En tanto, los vientres preñados perdieron casi un 11% de su valor respecto a la semana anterior. Esos fueron los movimientos más fuertes definidos en la planilla de esta semana.
El comentario sostiene que continúa la dificultad en la concreción de negocios.
MERCADO DE REPOSICION
Semana No es carga estipuladas.
| Semana Anterior | Semana Actual | |||||||||||
| Min | Máx | Promedio | Min | Máx | Promedio | |||||||
| Terneros * | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.10 | 2.35 | 2.19 | 2.10 | 2.30 | 2.20 | 0.46% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terneros * | 141 a 180 kg | USD / Kg | 1.97 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 2.20 | 2.12 | 3.41% | |||
| Terneros * | más 180 kg | USD / Kg | 1.95 | 2.10 | 2.01 | 1.95 | 2.20 | 2.08 | 3.48% | |||
| Novillitos | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 1.85 | 2.00 | 1.92 | 1.05% | |||
| Novillos | 241 a 300 kg | USD / Kg | 1.70 | 2.00 | 1.84 | 1.70 | 2.00 | 1.81 | -1.63% | |||
| Novillos | 301 a 360 kg | USD / Kg | 1.62 | 1.75 | 1.70 | 1.62 | 1.75 | 1.68 | -1.18% | |||
| Novillos | más 360 kg | USD / Kg | 1.57 | 1.68 | 1.62 | 1.60 | 1.70 | 1.63 | 0.62% | |||
| Novillos | HQB 481 | USD / Kg | 1.90 | 1.95 | 1.92 | 1.85 | 1.95 | 1.91 | -0.52% | |||
| Terneras | hasta 140 kg | USD / Kg | 1.70 | 1.80 | 1.77 | 1.65 | 1.80 | 1.75 | -1.13% | |||
| Terneras | 141 a 200 kg | USD / Kg | 1.58 | 1.80 | 1.67 | 1.62 | 1.75 | 1.68 | 0.60% | |||
| Vaquillonas | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.53 | 1.65 | 1.59 | 1.52 | 1.65 | 1.59 | ||||
| Vaquillonas | más 240 kg | USD / Kg | 1.45 | 1.55 | 1.51 | 1.48 | 1.58 | 1.54 | 1.99% | |||
| Vaquillonas y Vacas Preñadas | USD / Kg | 520 | 650 | 560.00 | 480 | 530 | 500.00 | -10.71% | ||||
| Vacas de Invernada | USD / Kg | 1.18 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.30 | 1.25 | -0.79% | ||||
| Piezas de Cría | USD / Kg | 270 | 355 | 312.00 | 270 | 320 | 303.00 | -2.88% | ||||
* Los precios de punta de la categoría Terneros, corresponden a los Terneros más livianos destetados, castrados y de razas definidas.
Operaciones realizadas por asociados de la A.C.G.