Por segunda semana consecutiva, los novillos y vacas gordas mantuvieron su promedio en la planilla elaborada semanalmente por la Asociación de Consignatarios de Ganados(ACG). En la reunión del lunes 14 de Diciembre, todas las categorías del ganado gordo permanecieron en los mismos promedios que habían logrado en la planilla del lunes 7 de Diciembre. El comentario para los vacunos sostiene que se mantiene la estabilidad en los valores, con entradas más agiles y escasez de ganados especiales.
Los ovinos, con la excepción de los corderos pesados, continuaron desvalorizándose. Para esta especie, el comentario de planilla dice que con ajuste en los valores existe interés por cordero mamón el que cotiza a US$ 3,55. Agrega que hay problemas de tropas afectadas por flechilla.
SEMANA No 50 PERIODO: del 2015-12-06 al 2015-12-12
COTIZACION PROMEDIO AL LEVANTAR - FLETE A CARGO DEL COMPRADOR - NEGOCIOS A PLAZO
COTIZACION PROMEDIO AL LEVANTAR - FLETE A CARGO DEL COMPRADOR - NEGOCIOS A PLAZO
| EN PIE | A LA CARNE | ||||||||||||
| SEM. ANT | ACTUAL | % | SEM. ANT | ACTUAL | % | ||||||||
| NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras | 1.71 | 1.71 | 0.00% | 3.18 | 3.18 | 0.00% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VACAS GORDAS - Razas Carniceras | 1.33 | 1.33 | 0.00% | 2.80 | 2.80 | 0.00% | |||||||
| VAQUILLONAS GORDAS | 1.45 | 1.45 | 0.00% | 2.93 | 2.93 | 0.00% | |||||||
INDUSTRIA
| |||||||||||||
| Toros y Novillos | 1.31 | 1.30 | -0.76% | 2.29 | 2.30 | 0.44% | |||||||
| Vacas Manufactura | 0.88 | 0.87 | -1.14% | 1.81 | 1.82 | 0.55% | |||||||
| Conserva | 0.70 | 0.67 | -4.29% | 1.60 | 1.59 | -0.63% | |||||||
| OVINOS GORDOS | |||||||||||||
| Corderos | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 3.33 | -0.89% | ||||||||
| Cordero Pesado | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | |||||||||
| Borregos | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.32 | -0.30% | ||||||||
| Capones | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 3.02 | -0.98% | ||||||||
| Ovejas | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 2.71 | -1.81% | ||||||||
Nota: Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo. Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo.
En la reposición, los movimientos más significativos fueron un aumento de 6% para los vientres preñados y de 3,96% para las piezas de cría. La mayor desvalorización en tanto, la experimentaron las vaquillonas de más de 240 kg que perdieron un 3,25% respecto al promedio de la semana anterior.
El comentario dice que existe desencuentro entre oferta y demanda, lo que dificulta la concreción de negocios.
MERCADO DE REPOSICION
Semana No 50
Del 2015-12-06 al 2015-12-12. Precios promedios para razas carniceras y sus cruzas. A levantar del establecimiento con pagos contado hasta 90 días. Destare promedio del 5% al 7% s/ condiciones carga estipuladas.
| Semana Anterior | Semana Actual | |||||||||||
| Min | Máx | Promedio | Min | Máx | Promedio | |||||||
| Terneros * | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.10 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.35 | 2.22 | 0.91% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terneros * | 141 a 180 kg | USD / Kg | 2.00 | 2.20 | 2.12 | 2.00 | 2.25 | 2.11 | -0.47% | |||
| Terneros * | más 180 kg | USD / Kg | 1.95 | 2.20 | 2.08 | 1.90 | 2.20 | 2.03 | -2.40% | |||
| Novillitos | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.85 | 2.00 | 1.92 | 1.80 | 2.05 | 1.92 | ||||
| Novillos | 241 a 300 kg | USD / Kg | 1.70 | 2.00 | 1.81 | 1.70 | 1.80 | 1.77 | -2.21% | |||
| Novillos | 301 a 360 kg | USD / Kg | 1.62 | 1.75 | 1.68 | 1.65 | 1.70 | 1.68 | ||||
| Novillos | más 360 kg | USD / Kg | 1.60 | 1.70 | 1.63 | 1.60 | 1.70 | 1.64 | 0.61% | |||
| Novillos | HQB 481 | USD / Kg | 1.85 | 1.95 | 1.91 | 1.86 | 1.95 | 1.92 | 0.52% | |||
| Terneras | hasta 140 kg | USD / Kg | 1.65 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | 1.80 | 1.71 | -2.29% | |||
| Terneras | 141 a 200 kg | USD / Kg | 1.62 | 1.75 | 1.68 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | -1.79% | |||
| Vaquillonas | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.52 | 1.65 | 1.59 | 1.50 | 1.65 | 1.59 | ||||
| Vaquillonas | más 240 kg | USD / Kg | 1.48 | 1.58 | 1.54 | 1.45 | 1.50 | 1.49 | -3.25% | |||
| Vaquillonas y Vacas Preñadas | USD / Kg | 480 | 530 | 500.00 | 500 | 580 | 530.00 | 6.00% | ||||
| Vacas de Invernada | USD / Kg | 1.18 | 1.30 | 1.25 | 1.18 | 1.32 | 1.27 | 1.60% | ||||
| Piezas de Cría | USD / Kg | 270 | 320 | 303.00 | 270 | 370 | 315.00 | 3.96% | ||||
* Los precios de punta de la categoría Terneros, corresponden a los Terneros más livianos destetados, castrados y de razas definidas.