El comentario oficial de la planilla elaborada este lunes 28 de Marzo, luego de la reunión semanal de la Asociación de Consignatarios de Ganados (ACG), señala con oferta reducida y pretenciosa, y una industria con disparidad en entradas y precios, dificultad en la concreción de negocios.
| INDICE FLACO GORDO ACG | SEM. ANTERIOR | ACTUAL | |
| 1.4377 | 1.4466 |
| EN PIE | A LA CARNE | ||||||||||||
| SEM. ANT | ACTUAL | % | SEM. ANT | ACTUAL | % | ||||||||
| NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 2.90 | 2.88 | -0.69% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VACAS GORDAS - Razas Carniceras | 1.25 | 1.24 | -0.80% | 2.57 | 2.55 | -0.78% | |||||||
| VAQUILLONAS GORDAS | 1.36 | 1.38 | 1.47% | 2.72 | 2.72 | 0.00% | |||||||
INDUSTRIA
| |||||||||||||
| Toros y Novillos | 1.19 | 1.18 | -0.84% | 2.19 | 2.20 | 0.46% | |||||||
| Vacas Manufactura | 0.79 | 0.78 | -1.27% | 1.74 | 1.74 | ||||||||
| Conserva | 0.60 | 0.55 | -8.33% | 1.57 | 1.51 | -3.82% | |||||||
| OVINOS GORDOS | |||||||||||||
| Corderos | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 3.19 | 0.31% | ||||||||
| Cordero Pesado | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.21 | 0.31% | ||||||||
| Borregos | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 3.18 | 0.32% | ||||||||
| Capones | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 2.94 | 0.68% | ||||||||
| Ovejas | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.64 | 1.54% | ||||||||
Nota: Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo. Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo.
Para los ovinos, el comentario afirma con poca oferta, mercado firme.