Los ganados gordos continúan desvalorizándose. En la ultima reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganados(ACG) celebrada este lunes 8 de Febrero, el ganado gordo perdió valor en la tabla de promedios semanal. La excepción fue la vaquillona en gancho que mantuvo su promedio anterior. Las demás columnas que cotizan para novillos, vacas y vaquillonas se debilitaron. La mayor baja porcentual fue para el novillo en pié que perdió un 2,5% de su valor respecto a la semana anterior.
El comentario señala que continúa la presión por parte de la demanda en seguir bajando los valores. Oferta moderada y dificultad en concretar nuevos negocios. Se nota una merma en los rendimientos.
Para los ovinos, la tabla mostró una desvalorización en las categorías jóvenes. Las adultas mantuvieron sus promedios anteriores. El comentario sostiene con poca oferta, ajuste en los valores.
SEMANA No 6 PERIODO: del 2016-01-31 al 2016-02-06
COTIZACION PROMEDIO AL LEVANTAR - FLETE A CARGO DEL COMPRADOR - NEGOCIOS A PLAZO
COTIZACION PROMEDIO AL LEVANTAR - FLETE A CARGO DEL COMPRADOR - NEGOCIOS A PLAZO
| EN PIE | A LA CARNE | ||||||||||||
| SEM. ANT | ACTUAL | % | SEM. ANT | ACTUAL | % | ||||||||
| NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras | 1.60 | 1.56 | -2.50% | 3.02 | 2.99 | -0.99% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VACAS GORDAS - Razas Carniceras | 1.28 | 1.25 | -2.34% | 2.66 | 2.62 | -1.50% | |||||||
| VAQUILLONAS GORDAS | 1.38 | 1.37 | -0.72% | 2.78 | 2.78 | 0.00% | |||||||
INDUSTRIA
| |||||||||||||
| Toros y Novillos | 1.23 | 1.23 | 2.22 | 2.22 | |||||||||
| Vacas Manufactura | 0.80 | 0.80 | 1.75 | 1.73 | -1.14% | ||||||||
| Conserva | 0.63 | 0.63 | 1.60 | 1.60 | |||||||||
| OVINOS GORDOS | |||||||||||||
| Corderos | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 3.28 | -0.61% | ||||||||
| Cordero Pesado | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.28 | -1.50% | ||||||||
| Borregos | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 3.25 | -0.91% | ||||||||
| Capones | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | |||||||||
| Ovejas | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 2.73 | |||||||||
Nota: Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo. Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo.