El comentario sostiene que el mercado se encuentra firme y demandado.
MERCADO DE REPOSICION
Semana No 6
Del 2016-01-31 al 2016-02-06. Precios promedios para razas carniceras y sus cruzas. A levantar del establecimiento con pagos contado hasta 90 días. Destare promedio del 5% al 7% s/ condiciones carga estipuladas.
| Semana Anterior | Semana Actual | |||||||||||
| Min | Máx | Promedio | Min | Máx | Promedio | |||||||
| Terneros * | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.10 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terneros * | 141 a 180 kg | USD / Kg | 2.00 | 2.30 | 2.14 | 2.00 | 2.30 | 2.14 | ||||
| Terneros * | más 180 kg | USD / Kg | 1.95 | 2.25 | 2.09 | 1.95 | 2.25 | 2.09 | ||||
| Novillitos | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.80 | 2.05 | 1.94 | 1.80 | 2.05 | 1.94 | ||||
| Novillos | 241 a 300 kg | USD / Kg | 1.70 | 1.95 | 1.82 | 1.70 | 1.95 | 1.82 | ||||
| Novillos | 301 a 360 kg | USD / Kg | 1.60 | 1.80 | 1.67 | 1.60 | 1.80 | 1.67 | ||||
| Novillos | más 360 kg | USD / Kg | 1.55 | 1.70 | 1.62 | 1.55 | 1.70 | 1.62 | ||||
| Novillos | HQB 481 | USD / Kg | 1.75 | 1.87 | 1.81 | 1.75 | 1.87 | 1.81 | ||||
| Terneras | hasta 140 kg | USD / Kg | 1.70 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.80 | 1.75 | ||||
| Terneras | 141 a 200 kg | USD / Kg | 1.55 | 1.70 | 1.64 | 1.55 | 1.70 | 1.64 | ||||
| Vaquillonas | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.42 | 1.65 | 1.53 | 1.42 | 1.65 | 1.53 | ||||
| Vaquillonas | más 240 kg | USD / Kg | 1.38 | 1.55 | 1.47 | 1.38 | 1.55 | 1.47 | ||||
| Vaquillonas y Vacas Preñadas | USD / Kg | 450 | 550 | 497.00 | 450 | 550 | 497.00 | |||||
| Vacas de Invernada | USD / Kg | 1.15 | 1.27 | 1.24 | 1.15 | 1.27 | 1.24 | |||||
| Piezas de Cría | USD / Kg | 270 | 350 | 313.00 | 270 | 350 | 313.00 | |||||
* Los precios de punta de la categoría Terneros, corresponden a los Terneros más livianos destetados, castrados y de razas definidas.
Operaciones realizadas por asociados de la A.C.G.