En la planilla publicada este lunes 7 de Marzo por la Asociación de Consignatarios de Ganados luego de su reunión semanal, en las categorías del gordo se valorizaron levemente en el gancho los novillos gordos y las vaquillonas gordas. En las demás columnas los valores permanecieron en los niveles de la planilla anterior. El comentario para los vacunos afirma que debido a la suba de precios de las semanas anteriores,la industria está mejor comprada, con entradas más largas, proponen menores valores, lo que dificulta la concreción de nuevos negocios. Agrega que continúa la preferencia por ganados pesados y bien terminados.
En los lanares, solo los capones se valorizaron, las demás categorías se aflojaron levemente. El comentario dice que con aumento de faena, hubo leve ajuste en los valores.
SEMANA No 10 PERIODO: del 2016-02-28 al 2016-03-05
COTIZACION PROMEDIO AL LEVANTAR - FLETE A CARGO DEL COMPRADOR - NEGOCIOS A PLAZO
COTIZACION PROMEDIO AL LEVANTAR - FLETE A CARGO DEL COMPRADOR - NEGOCIOS A PLAZO
| INDICE FLACO GORDO ACG | SEM. ANTERIOR | ACTUAL | |
| 1.3788 | 1.3701 |
| EN PIE | A LA CARNE | ||||||||||||
| SEM. ANT | ACTUAL | % | SEM. ANT | ACTUAL | % | ||||||||
| NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras | 1.54 | 1.54 | 0.00% | 2.98 | 3.00 | 0.67% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VACAS GORDAS - Razas Carniceras | 1.29 | 1.29 | 0.00% | 2.67 | 2.67 | 0.00% | |||||||
| VAQUILLONAS GORDAS | 1.38 | 1.38 | 0.00% | 2.77 | 2.78 | 0.36% | |||||||
INDUSTRIA
| |||||||||||||
| Toros y Novillos | 1.23 | 1.20 | -2.44% | 2.26 | 2.24 | -0.88% | |||||||
| Vacas Manufactura | 0.81 | 0.79 | -2.47% | 1.76 | 1.80 | 2.27% | |||||||
| Conserva | 0.63 | 0.60 | -4.76% | 1.61 | 1.57 | -2.48% | |||||||
| OVINOS GORDOS | |||||||||||||
| Corderos | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 3.20 | -0.62% | ||||||||
| Cordero Pesado | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 3.21 | -0.62% | ||||||||
| Borregos | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.18 | -0.63% | ||||||||
| Capones | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 2.94 | 0.68% | ||||||||
| Ovejas | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 2.62 | -0.76% | ||||||||
Nota: Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo. Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo.
| EN PIE | A LA CARNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM. ANT | ACTUAL | % | SEM. ANT | ACTUAL | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADO DE REPOSICION
Semana No 10
Del 2016-02-28 al 2016-03-05. Precios promedios para razas carniceras y sus cruzas. A levantar del establecimiento con pagos contado hasta 90 días. Destare promedio del 5% al 7% s/ condiciones carga estipuladas.
| Semana Anterior | Semana Actual | |||||||||||
| Min | Máx | Promedio | Min | Máx | Promedio | |||||||
| Terneros * | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.10 | 2.30 | 2.19 | 2.10 | 2.30 | 2.19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terneros * | 141 a 180 kg | USD / Kg | 2.05 | 2.20 | 2.14 | 2.05 | 2.20 | 2.12 | -0.93% | |||
| Terneros * | más 180 kg | USD / Kg | 1.95 | 2.15 | 2.04 | 1.95 | 2.15 | 2.02 | -0.98% | |||
| Novillitos | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.72 | 1.95 | 1.87 | 1.75 | 1.95 | 1.83 | -2.14% | |||
| Novillos | 241 a 300 kg | USD / Kg | 1.62 | 1.85 | 1.70 | 1.70 | 1.85 | 1.78 | 4.71% | |||
| Novillos | 301 a 360 kg | USD / Kg | 1.58 | 1.70 | 1.63 | 1.58 | 1.70 | 1.63 | ||||
| Novillos | más 360 kg | USD / Kg | 1.50 | 1.55 | 1.52 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.97% | |||
| Novillos | HQB 481 | USD / Kg | 1.75 | 1.90 | 1.81 | 1.80 | 1.95 | 1.85 | 2.21% | |||
| Terneras | hasta 140 kg | USD / Kg | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | 1.90 | 1.78 | 4.71% | |||
| Terneras | 141 a 200 kg | USD / Kg | 1.55 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.66 | 3.75% | |||
| Vaquillonas | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.40 | 1.63 | 1.52 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 8.55% | |||
| Vaquillonas | más 240 kg | USD / Kg | 1.40 | 1.55 | 1.46 | 1.40 | 1.60 | 1.52 | 4.11% | |||
| Vaquillonas y Vacas Preñadas | USD / Kg | 500 | 550 | 523.00 | 500 | 550 | 520.00 | -0.57% | ||||
| Vacas de Invernada | USD / Kg | 1.15 | 1.26 | 1.20 | 1.15 | 1.26 | 1.21 | 0.83% | ||||
| Piezas de Cría | USD / Kg | 270 | 340 | 308.00 | 260 | 350 | 310.00 | 0.65% | ||||
* Los precios de punta de la categoría Terneros, corresponden a los Terneros más livianos destetados, castrados y de razas definidas.
Operaciones realizadas por asociados de la A.C.G.
Comentario
MERCADO FIRME Y DEMANDADO.OTROS MERCADOS
Mercados al Lunes 07 de Marzo de 2016 | DOLAR 32.2 | ARG 2.09 | REAL 8.59
Mercado de Liniers - Argentina
| Novillos (Esp. a Buenos) + 390 Kg | USD / Kg | 1.74-1.74 | |
| Novillos (Esp. a Buenos) - 390 Kg | USD / Kg | 1.75-1.95 | |
| Vacas Buenas | USD / Kg | 0.97-1.66 | |
| Vaquillonas Especiales | USD / Kg | 1.54-1.72 |
Mercado de Chigago - USA
| Novillos Gordos | USD / Kg | 2.99 |
Mercado de San Pablo - Brasil
| Novillos Gordos | USD / Kg | 1.22 |
Mercado de Paraguay
| Novillos Gordos | USD / Kg | 1.65 |