Se estabilizaron los valores del ganado gordo de acuerdo a los nuevos promedios elaborados este lunes en la reunión semanal de la Asociación de Consignatarios de Ganados (ACG). La planilla surgida luego dela discusión de precios mostró que solo el novillo en gancho mejoro 1 centavo de dolar, las demás columnas del ganado terminado,tanto para los novillos, como vacas y vaquillonas mantuvieron sus valores de la semana pasada.El comentario que acompaña la publicación sostiene que "el incremento de la oferta de ganado de campo equilibró el mercado".
En los lanares, los corderos se valorizaron dos centavos de dolar y los capones uno. Corderos pesados, borregos y ovejas no mostraron cambios. El comentario dice "escasas operaciones con mercado firme".
EN PIE | A LA CARNE | ||||||||||||
SEM. ANT | ACTUAL | % | SEM. ANT | ACTUAL | % | ||||||||
NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras | 1.52 | 1.52 | 0.00% | 2.88 | 2.89 | 0.35% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACAS GORDAS - Razas Carniceras | 1.23 | 1.23 | 0.00% | 2.53 | 2.53 | 0.00% | |||||||
VAQUILLONAS GORDAS | 1.45 | 1.45 | 0.00% | 2.76 | 2.76 | 0.00% | |||||||
INDUSTRIA
| |||||||||||||
Toros y Novillos | 1.14 | 1.16 | 1.75% | 2.17 | 2.17 | ||||||||
Vacas Manufactura | 0.80 | 0.80 | 1.75 | 1.75 | |||||||||
Conserva | 0.59 | 0.59 | 1.55 | 1.55 | |||||||||
OVINOS GORDOS | |||||||||||||
Corderos | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 3.25 | 0.62% | ||||||||
Cordero Pesado | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 3.25 | |||||||||
Borregos | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 3.23 | |||||||||
Capones | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 3.02 | 0.33% | ||||||||
Ovejas | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 2.73 | |||||||||
Nota: Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo. Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo.