La mayoría de la reposición sufrió ajustes bajistas en la semana según la nueva tabla de valores elaborada por la Asociación de Consignatarios de Ganados. 8 de las 15 categorías que forman la tabla se desvalorizaron.La mayor depreciación la sufrieron las terneras livianas con 4,52 %, y las piezas de cría con un 2,64%.En tanto, los novillos de 241 a 300 kg fueron los que más ganaron con un 3,12 de aumento.
El comentario dice "continúa la preferencia por negocios cortos con demanda selectiva".
Semana Anterior | Semana Actual | |||||||||||
Min | Máx | Promedio | Min | Máx | Promedio | |||||||
Terneros * | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.00 | 2.20 | 2.11 | 2.05 | 2.20 | 2.10 | -0.47% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros * | 141 a 180 kg | USD / Kg | 1.90 | 2.15 | 2.03 | 2.00 | 2.15 | 2.05 | 0.99% | |||
Terneros * | más 180 kg | USD / Kg | 1.85 | 2.10 | 1.96 | 1.85 | 2.00 | 1.93 | -1.53% | |||
Novillitos | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.65 | 1.85 | 1.74 | 1.70 | 1.85 | 1.76 | 1.15% | |||
Novillos | 241 a 300 kg | USD / Kg | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 1.65 | 3.12% | |||
Novillos | 301 a 360 kg | USD / Kg | 1.45 | 1.60 | 1.53 | 1.45 | 1.68 | 1.53 | ||||
Novillos | más 360 kg | USD / Kg | 1.40 | 1.51 | 1.45 | 1.40 | 1.50 | 1.45 | ||||
Novillos | HQB 481 | USD / Kg | 1.75 | 1.80 | 1.78 | 1.75 | 1.85 | 1.80 | 1.12% | |||
Terneras | hasta 140 kg | USD / Kg | 1.60 | 1.80 | 1.66 | 1.55 | 1.75 | 1.65 | -0.60% | |||
Terneras | 141 a 200 kg | USD / Kg | 1.50 | 1.70 | 1.55 | 1.40 | 1.50 | 1.48 | -4.52% | |||
Vaquillonas | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.35 | 1.50 | 1.43 | 1.35 | 1.45 | 1.41 | -1.40% | |||
Vaquillonas | más 240 kg | USD / Kg | 1.30 | 1.40 | 1.36 | 1.30 | 1.40 | 1.35 | -0.74% | |||
Vaquillonas y Vacas Preñadas | USD / Kg | 450 | 550 | 501.00 | 460 | 550 | 495.00 | -1.20% | ||||
Vacas de Invernada | USD / Kg | 1.08 | 1.20 | 1.13 | 1.07 | 1.20 | 1.14 | 0.88% | ||||
Piezas de Cría | USD / Kg | 280 | 350 | 303.00 | 280 | 330 | 295.00 | -2.64% |
* En los precios de la categoría Terneros estan incluidos los negocios de terneros para exportación.
* HQB son negocios a 90 días
* HQB son negocios a 90 días